Главная Производительность Четырёхканальные коагулометры | ||
Четырёхканальные оптические коагулометры | Производитель |
|
Четырёхканальный оптический коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический комбинированный коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический комбинированный коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический коагулометр | ||
Четырёхканальный оптический/механический коагулометр | ||
Эмко-АПГ4-02-П | Четырёхканальный оптический/механический коагулометр | |
Четырёхканальные механические коагулометры | Производитель |
|
Четырёхканальный механический коагулометр | ||
Четырёхканальный механический коагулометр | ||
Четырёхканальный механический коагулометр | ||
Четырёхканальный
механическийкоагулометр |
||
Четырёхканальный механический/оптический коагулометр | ||
Эмко-АПГ4-02-П | Четырёхканальный механический/оптический коагулометр | |
Производители Диагностические наборы Механизмы гемостаза Патология гемостаза Классификация Преимущества Тип регистрации Производительность Тестирование |